Bateria BS Baterry BTX9-BS Kymco Agility Dink Downtown Grand Dink

33,00 €
Com IVA

YTX9-BS

L x W x H 150 x 87 x 105

Peso 3,33 Kg

12 V

8 A

SEM MANUTEÇÃO

Kymco Agility 125 R16 i City + CBS euro4 KL25FA C40000 LC2C40000 - 2017 1 9 CV, 6,6 kw

Kymco Agility 125 R16 i City + CBS euro4 KL25FA C40000 LC2C40000 - 2018 1 9 CV, 6,6 kw

Kymco Agility 125 R16 i City + CBS euro4 KL25FA C40000 LC2C40000 - 2019 1 9 CV, 6,6 kw

Kymco Agility 150 R16 i + ABS euro4 KL30FB C42000 LC2C42000 - 2017 1 10,2 CV, 7,5 kw

Kymco Agility 150 R16 i + ABS euro4 KL30FB C42000 LC2C42000 - 2018 1 10,2 CV, 7,5 kw

Kymco Agility 150 R16 i + ABS euro4 KL30FB C42000 LC2C42000 - 2019 1 10,2 CV, 7,5 kw

Kymco Agility 200 R16 i C31000 LC2C31000 - 2011 1 11,2 CV, 8,2 kw

Kymco Agility 200 R16 i C31000 LC2C31000 - 2012 1 11,2 CV, 8,2 kw

Kymco Agility 200 R16 i C31000 LC2C31000 - 2013 1 11,2 CV, 8,2 kw

Kymco Agility 200 R16 i C31000 LC2C31000 - 2014 1 11,2 CV, 8,2 kw

Kymco Agility 200 R16 i C31000 LC2C31000 - 2015 1 11,2 CV, 8,2 kw

Kymco Agility 200 R16 i + KF40BB C32000 LC2C32000 - 2015 1 11,2 CV, 8,2 kw

Kymco Agility 200 R16 i + KF40BB C32000 LC2C32000 - 2016 1 11,2 CV, 8,2 kw

Kymco Agility 200 R16 i + KF40BB C32000 LC2C32000 - 2017 1 11,2 CV, 8,2 kw

Kymco Bet &Win 150 S30001 RFBS30001 - 2005 1

Kymco Calypso 125 KAF SB25AF RFBSB25AF-22 - 1997 1 9,7 CV, 7 kw

Kymco Calypso 125 KAF SB25AF RFBSB25AF-22 - 1998 1 9,7 CV, 7 kw

Kymco Dink 125 DD T9 T90000 RFBT90000 - 2015 1 11,8 CV, 8,7 kw

Kymco Dink 125 DD T9 T90000 RFBT90000 - 2016 1 11,8 CV, 8,7 kw

Kymco Dink 125 DD T9 T90000 RFBT90000 - 2017 1 11,8 CV, 8,7 kw

Kymco Dink 125 Bet &Win S30010 RFBS30010 - 2004 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Dink 125 Bet &Win S30011 RFBS30011 - 2005 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Dink 125 Bet &Win S30011 RFBS30011 - 2006 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2000 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2001 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2002 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Dink 125 Bet &Win SH25BA RFBSH25BA - 2003 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Downtown 125 i ABS euro4 SK25GA V21111 RFBV21111 - 2016 1 14,4 CV, 10,6 kw

Kymco Downtown 125 i ABS euro4 SK25GA V21111 RFBV21111 - 2017 1 14,4 CV, 10,6 kw

Kymco Downtown 125 i ABS euro4 SK25GA V21111 RFBV21111 - 2018 1 14,4 CV, 10,6 kw

Kymco Downtown 125 i ABS euro4 SK25GA V21111 RFBV21111 - 2019 1 14,4 CV, 10,6 kw

Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2001 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2002 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2003 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Grand Dink 125 S40010 RFBS40010 - 2004 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2005 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2006 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2007 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Grand Dink 125 S40011 RFBS40011 - 2008 1 11,4 CV, 8,4 kw

Kymco Grand Dink 125 S40012 RFBS40012 - 2008 1 10,6 CV, 7,8 kw

Kymco Grand Dink 125 S S40013 RFBS40013 - 2009 1 12 CV, 8,8 kw

Kymco Grand Dink 125 S S40013 RFBS40013 - 2010 1 12 CV, 8,8 kw

Kymco Grand Dink 125 S S40013 RFBS40013 - 2011 1 12 CV, 8,8 kw

Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2012 1 11,8 CV, 8,7 kw

Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2013 1 11,8 CV, 8,7 kw

Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2014 1 11,8 CV, 8,7 kw

Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2015 1 11,8 CV, 8,7 kw

Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2016 1 11,8 CV, 8,7 kw

Kymco Grand Dink 125 i G-Dink V51000 RFBV51000 - 2017 1 11,8 CV, 8,7 kw

Kymco Grand Dink 150 S40000 RFBS40000 - 2001 1 12,6 CV, 9,3 kw

Kymco Grand Dink 150 S40000 RFBS40000 - 2002 1 12,6 CV, 9,3 kw

Kymco Grand Dink 150 S40001 RFBS40001 - 2003 1 12,9 CV, 9,5 kw

Kymco Grand Dink 150 S40001 RFBS40001 - 2004 1 12,9 CV, 9,5 kw

Quantidade
Em Stock - entrega em 24h

BTX9-BS