

YTX9-BS
L x W x H 150 x 87 x 105
Peso 3,33 Kg
12 V
8 A
SEM MANUTEÇÃO
Kymco Heroism 125 SB25AA RFBSB25AA - 1995 1 9,7 CV, 7,1 kw
Kymco Heroism 125 SB25AA RFBSB25AA - 1996 1 9,7 CV, 7,1 kw
Kymco Heroism 125 SB25AA RFBSB25AA - 1997 1 9,7 CV, 7,1 kw
Kymco Heroism 125 SB25AA RFBSB25AA - 1998 1 9,7 CV, 7,1 kw
Kymco Heroism 125 SB25AA RFBSB25AA - 1999 1 9,7 CV, 7,1 kw
Kymco Heroism 125 SB25AA RFBSB25AA - 2000 1 9,7 CV, 7,1 kw
Kymco Heroism 150 SA30AB RFBSA30AB - 1997 1 10,9 CV, 8 kw
Kymco Heroism 150 SA30AB RFBSA30AB - 1998 1 10,9 CV, 8 kw
Kymco Heroism 150 SA30AB RFBSA30AB - 1999 1 10,9 CV, 8 kw
Kymco Heroism 150 SA30AB RFBSA30AB - 2000 1 10,9 CV, 8 kw
Kymco Honk 125 - - - 2011 1 9,5 CV, 7 kw
Kymco Honk 125 - - - 2012 1 9,5 CV, 7 kw
Kymco Honk 125 - - - 2013 1 9,5 CV, 7 kw
Kymco K-XCT 125 i D8 D81000 RFBD81000 - 2013 1 14,4 CV, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i D8 D81000 RFBD81000 - 2014 1 14,4 CV, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i D8 D81000 RFBD81000 - 2015 1 14,4 CV, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i D8 D81000 RFBD81000 - 2016 1 14,4 CV, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i D8 D81000 RFBD81000 - 2017 1 14,4 CV, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i ABS - - - 2015 1 14,4 CV, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i ABS - - - 2016 1 14,4 CV, 10,6 kw
Kymco Like 125 II i CBS euro4 TE25AA DB2505 LC2DB2505 - 2017 1 9,8 CV, 7,2 kw
Kymco Like 150 i ABS euro4 TE30AA D130B4 LC2D130B4 - 2018 1 13,9 CV, 10,2 kw
Kymco Like 150 i ABS euro4 TE30AA D130B4 LC2D130B4 - 2019 1 13,9 CV, 10,2 kw
Kymco Like 200 LX i D21000 LC2D21000 - 2015 1 11,6 CV, 8,5 kw
Kymco Like 200 i LC2D3 - - 2010 1 11,6 CV, 8,5 kw
Kymco Like 200 i LC2D3 - - 2011 1 11,6 CV, 8,5 kw
Kymco Like 200 i LC2D3 - - 2012 1 11,6 CV, 8,5 kw
Kymco Like 200 i LC2D3 - - 2013 1 11,6 CV, 8,5 kw
Kymco Like 200 i LC2D3 - - 2014 1 11,6 CV, 8,5 kw
Kymco Like 200 i LC2D3 - - 2015 1 11,6 CV, 8,5 kw
Kymco Like 200 i LC2D3 - - 2016 1 11,6 CV, 8,5 kw
Kymco Like 200 i LC2D3 - - 2017 1 11,6 CV, 8,5 kw