MARCA Modelo Cilindro Ano Características
BMW HP4 ABS (0D01) [1000]
BMW HP4 ABS (0D01) 1000 2014 Posição : Frente
BMW HP4 ABS (0D01) 1000 2013 Posição : Frente
BMW HP4 ABS (0D01) 1000 2012 Posição : Frente
BMW HP4 RACE ABS (0E31) [1000]
BMW HP4 RACE ABS (0E31) 1000 2020 Posição : Frente
BMW HP4 RACE ABS (0E31) 1000 2019 Posição : Frente
BMW HP4 RACE ABS (0E31) 1000 2018 Posição : Frente
BMW HP4 RACE ABS (0E31) 1000 2017 Posição : Frente
MOTO GUZZI AUDACE 1400 ABS [1400]
MOTO GUZZI AUDACE 1400 ABS 1400 2017 Posição : Frente
MOTO GUZZI AUDACE 1400 ABS 1400 2016 Posição : Frente
Tipo De Disco
Flutuante
Formato Do Disco De Travão
Redondo
Outer Diameter
Ø 320
Inner Diameter
Ø 64
Número De Orifícios
6
Diâmetro Do Orifício (Mm)
8.5
Espessura (Mm)
5