

Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad - - - 2007 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad - - - 2008 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad - - - 2009 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad - - - 2010 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe Gussrad - - - 2010 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe Gussrad - - - 2011 1 48 CV, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Nieto Gussrad - - - 2011 1 48 CV, 35 kw
Honda CBR 400 R G NC23 NC23-1000001 NC23-1010690 1986 4
Honda CBR 400 R H NC23 NC23-1015001 NC23-1016160 1987 4
Honda CBR 400 RR J NC23 NC23-1020001 NC23-1036454 1988 4 60 CV, 44 kw
Kymco New People 125 S i ABS Euro4 T1 T125B4 LC2T125B4 - 2018 1 11,3 CV, 8,3 kw
Kymco New People 125 S i ABS Euro4 T1 T125B4 LC2T125B4 - 2019 1 11,3 CV, 8,3 kw
Kymco New People 125 S i ABS Euro4 T1 T125B4 LC2T125B4 - 2020 1 11,3 CV, 8,3 kw
Kymco New People 125 S i ABS Euro5 2T50 LC2T50 - 2021 1 10,9 CV, 8 kw
Kymco New People 125 S i ABS Euro5 2T50 LC2T50 - 2022 1 10,9 CV, 8 kw
Kymco New People 125 S i ABS Euro5 2T50 LC2T50 - 2023 1 10,9 CV, 8 kw
Kymco New People 125 S i ABS Euro5 2T50 LC2T50 - 2024 1 10,9 CV, 8 kw
Kymco New People 150 S i ABS T0 T030B4 - - 2018 1 14 CV, 10,3 kw
Kymco New People 150 S i ABS T0 T030B4 - - 2019 1 14 CV, 10,3 kw
Kymco New People 150 S i ABS T0 T030B4 - - 2020 1 14 CV, 10,3 kw
Kymco New People 200 S i ABS Euro5 2C70 LC2C70 - 2021 1 14,7 CV, 10,8 kw
Kymco New People 200 S i ABS Euro5 2C70 LC2C70 - 2022 1 14,7 CV, 10,8 kw
Kymco New People 200 S i ABS Euro5 2C70 LC2C70 - 2023 1 14,7 CV, 10,8 kw
Kymco New People 200 S i ABS Euro5 2C70 LC270 - 2024 1 14,7 CV, 10,8 kw
Yamaha MT-03 660 H 2006-2014
Yamaha TT 600 RE 5CH5 DJ012 DJ012-000388 - 2004 1 42 CV, 31 kw
Yamaha XP 500 TMax 2001-2007
Yamaha XT 660 X 2004-2016
Yamaha XT 660 R 2004-2016
Yamaha XT 660 Z Tenere 2008-2016
Yamaha YFM 700 R raptor ATV 2006-2023
Yamaha YP 125 RA Iron Max ABS 2DMJ SE688 SE688-000101 - 2016 1 14,3 CV, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2014-2017
Yamaha YP 250 R X-Max 2014-2016
Yamaha YP 400 RA Iron Max ABS 1SDE SH072 SH072-015101 - 2016 1 31,5 CV, 23 kw
Yamaha YP 400 Majesty 2004-2013
Yamaha YP 400 R X-Max 2013-2015
Yamaha YZF-R6 2001-2005
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 - 1999 4 139/106 CV, 102/78 kw
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 - 2000 4 139/106 CV, 102/78 kw
Yamaha YZF-R7 750 OW02 5FL1 RM011 RM011-000301 - 2001 4 139/106 CV, 102/78 kw