YTX9-BS
L x W x H 150 x 87 x 105
Peso 3,33 Kg
12 V
8 A
SEM MANUTEÇÃO
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2001 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2002 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2003 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2004 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 - - 2005 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 - - 2006 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 - - 2007 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 - - 2008 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2000 2 112 CV, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2001 2 112 CV, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2002 2 112 CV, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2003 2 112 CV, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2004 2 113 CV, 83 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2005 2 113 CV, 83 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2001 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2002 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2003 2 72/34 CV, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2004 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2005 2 73/34 CV, 55/25 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2000 2 112 CV, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2001 2 112 CV, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2002 2 112 CV, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2003 2 112 CV, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2004 2 113 CV, 83 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2005 2 113 CV, 83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2001 2 112 CV, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2002 2 112 CV, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2003 2 112 CV, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2004 2 113 CV, 83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2005 2 113 CV, 83 kw